Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 25 Maille 13x13 / 19x19
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 315 | 11 x F | 1.800 | 13 x q |
| 600 | 140 | 16 x F | 533 | 19 x q |
| 800 | 78 | 22 x F | 225 | 26 x q |
| 1.000 | 50 | 27 x F | 115 | 32 x q |
| 1.200 | 35 | 33 x F | 67 | 39 x q |
| 1.400 | 26 | 38 x F | 41 | 45 x q |
















